|
|
Lokalbahn SCHWARZENAU-ZWETTL
Gegründet/Sitz: | 1895 (Schwarzenau-Waidhofen gegr. 1891) / - | Konzession: | 22. Oktober 1894 | Bahngebiet: | Schwarzenau-Waidhofen - Zwettl, 33 km, Schwarzenau - Zwettl - Martinsberg (NÖ), 58 km, in Betrieb (ÖBB), 83, 83a, 1.435 mm | Kapital: | 32.350 Schilling in 6.470 Stammaktien à 5 Schilling |
Stammaktien II.Emission 1902: 450 Aktien vom Land Niederösterreich übernommen
Die Aktien der 2. und 3. Emission wurden von Dr. Werner unterschrieben.
Das Nominale wurde 1927 auf fünf Schilling umgestellt.
Die Prioritätsobligationen 1894 wurden über das Kreditinstitut für Verkehrsunternehmungen begeben.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stammaktien 1896 | | 200 | Gulden | 2.245 | 6 | 88 - 150 |
II. Emission 1902 | | 400 | Kronen | 2.350 | 5 | 85 - 145 |
III. Emission 1906 | | 400 | Kronen | 1.875 | 7 | 130 - 220 |
Prioritätsanleihen Emission 1900 | | 400 | Kronen | 1.000 | 5 | 30 - 52 |
Prioritätsanleihen Emission 1900 | | 2.000 | Kronen | 1.280 | 5 | 30 - 52 |
Prioritätsanleihen Emission 1904 | | 400 | Kronen | 425 | 7 | 40 - 68 |
Prioritätsanleihen Emission 1904 | | 2.000 | Kronen | 1.800 | 5 | 30 - 52 |
Zurück
|
|