|
|
Lokalbahn PEGGAU-ÜBELBACH
Gegründet/Sitz: | 1918 / - | Konzession: | - | Bahngebiet: | Peggau - Dt. Freistritz - Übelbach (Stmk), 11 km, in Betrieb (StLB) | Kapital: | 1,832 Mio. Kronen in 8.320 Stammaktien à 100 und 1.000 Prioritätsaktien à 1.000 Kronen |
Das Nominale wurde 1929 auf 50 Schilling umgestellt.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stammaktien Lit. A | | 100 | Kronen | 400 | 7 | 100 - 170 |
Stammaktien Lit. A | | 5.000 | Kronen | 34 | 9 | 350 - 595 |
Stammaktien Lit. B | | 100 | Kronen | 1.220 | 7 | 100 - 170 |
Stammaktien Lit. B | | 5.000 | Kronen | 100 | 9 | 240 - 400 |
Prioritätsaktien | | 1.000 | Kronen | (1.000) | 10 | |
Zurück
|
|