|
|
OESTERREICHISCHE LOKALEISENBAHNGESELLSCHAFT
Gegründet/Sitz: | 1880 / verstaatlicht 1894, liquidiert 1897 | Konzession: | diverse verstaatlichte Lokalbahnen | Bahngebiet: | Strecken auf dem Gebiet der Republik Österreich: St. Pölten - Tulln, 49 km, Tulln - Krems - Sigmundsherberg (NÖ), 75 km, in Betrieb (ÖBB), 11, 81, 1435 mm | Kapital: | Ursprünglich 15,5 Mio. Kronen in Aktien à 200 Gulden. 1894: Kapitalherabsetzung 5:1, 3,1 Mio. Kronen in neuen Aktien à 200 Gulden und je 1 Certificat. |
Anteilschein 1885 für Lokalbahn Hannsdorf-Ziegenhals.
Certificate (1894) lt. Stand Ende 1902.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stammaktien | | 200 | Gulden | (77.500) | 10 | |
Anteilschein 1885 | | o. N. | | | 9 | 500 - 850 |
Certificate (1894) | | o. N. | | (133) | 10 | |
4% 1887 | | 400 | Mark | 7.500 | 8 | 40 - 70 |
4% 1887 | | 1.000 | Mark | 5.000 | 8 | 45 - 80 |
4% 1887 Serie II | | 2.000 | Mark | 1.500 | 9 | 55 - 95 |
4 1/2% Prioritätsanleihe 1891 | | 200 | Gulden | (12.500), 6.000? | 9 | |
4 1/2% Prioritätsanleihe 1891 Serie III | | 1.000 | Gulden | (2.500), 1.200? | 9 | |
3% 1894 | | 200 | Kronen | 17.500 | 6 | 35 - 60 |
3% 1894 | | 2.000 | Kronen | 15.750 | 6 | 35 - 60 |
3% 1894 | | 5.000 | Kronen | 3.500 | 6 | 35 - 60 |
3% 1894 | | 10.000 | Kronen | 1.750 | 6 | 35 - 60 |
Zurück
|
|