|
|
MONTAFONERBAHN AG
Gegründet/Sitz: | 1906 | Konzession: | 14. Dezember 1904 | Bahngebiet: | Bludenz - Schruns (Vbg.), 12,7 km, Elektrische Kleinbahn, in Betrieb, 42, 1435 mm | Kapital: | 1,735 Mio. Kronen in 1.395 Aktien à 1.000 und 200 Kronen, bestehende AG |
Das Nominale wurde auf 80 bzw. 400 Schilling umgewertet.
Umtausch 1940: 1 Aktie à 1.000 Kronen = 2 Aktien à 100 RM + 1 Aktie à 50 RM.
Umtausch 1955: 1 Aktie à 1.000 Kronen = 1 Aktie à 1.000 Schilling.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stammaktie 1906 Lit. A | | 1.000 | Kronen | (480) | 10 | |
Stammaktie 1906 Lit. B | | 200 | Kronen | 800 | 9 | 720 - 1.220 |
Emission 1916 | | 1.000 | Kronen | (375) | 10 | |
Emission 1958 | | 1.000 | Schilling | 490 | 8 | 105 - 180 |
Emission 1958 | | 1.000 | Schilling | 1.600 | 8 | 105 - 180 |
Prioritätsaktien 1906 Lit. A | | 1.000 | Kronen | (540) | 10 | |
Prioritätsaktien 1906 Lit. B | | 200 | Kronen | (900) | 10 | |
Zurück
|
|