|
|
Lokalbahn LINZ-EFERDING-WAIZENKIRCHEN (ab 1939 Linzer Lokalbahn Aktiengesellschaft)
Gegründet/Sitz: | 1912 / - | Konzession: | 12. Jänner 1911 | Bahngebiet: | Linz - Eferding - Waizenkirchen (OÖ), 42,4 km | Kapital: | 2,5 Mio. Kronen |
Betriebsführung durch Stern & Hafferl. Die Aktien wurden 1912 durch Mathias Poche (Kaiserl. Rat) und Dr. Ernst Jäger original unterschrieben. 1927 wurde das Nominale auf achtzig Schilling und 1957 auf 100 Schilling umgestellt.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stamm 1912 | | 200 | Kronen | (1.000) | 10 | |
Prioritätsaktien 1912 Lit. A | | 2.000 | Kronen | 80 | 9 | 620 - 1.050 |
Prioritätsaktien 1912 Lit A | | 200 | Kronen | (200) | 10 | |
Prioritätsaktien 1912 Lit. B | | 200 | Kronen | 200 | 9 | 175 - 300 |
Prioritätsaktien 1912 | | 2.000 | Kronen | 80 | 10 | |
Prioritätsaktien 1912 | | 20.000 | Kronen | 95 | 9 | 200 - 340 |
Prioritätsaktien 1922 | | 200 | Kronen | (500) | 10 | |
Prioritätsaktien 1922 | | 2.000 | Kronen | 500 | 9 | 400 - 680 |
Prioritätsaktien 1922 | | 20.000 | Kronen | 295 | 9 | 460 - 780 |
Prioritätsanleihe 1912 | | 200 | Kronen | 500 | 7 | 135 - 230 |
Prioritätsanleihe 1912 | | 1.000 | Kronen | 400 | 9 | 175 - 300 |
Prioritätsanleihe 1912 | | 5.000 | Kronen | 100 | 9 | 195 - 330 |
Zurück
|
|