|
|
K. K. priv. LEOBEN-VORDERNBERGER Eisenbahn
Gegründet/Sitz: | 1868 / - | Konzession: | 8. Luli 1869 | Bahngebiet: | Leoben - Vordernberg (Stmk.), 15 km, Teil der Verbindung Leoben-Hieflau, in Betrieb (ÖBB), 61, 1435 mm | Kapital: | 1,28 Mio. Kronen in 6.400 Aktien à 200 Kronen |
Die Betriebsführung besorgte die Südbahn, ab 1924 die ÖBB.
Emission 1931 100 u. 500 Schilling: Aus Aktienzusammenlegung 10:3
Genusscheine: Stückzahl Stand 1934
5% Silberprioritätsanleihe 1871 u. 1875: 1893 konvertiert in eine 4% Anleihe
5% Silberprioritätsanleieh 1870: Bis Ende 1930 Umtausch in Aktien möglich.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stamm und Emission 1868 | | 100 | Gulden | (3.200) | 10 | |
Emission ab 1918 | | 200 | Kronen | | 9 | 650 - 1.100 |
Emission 1922 | | 1.000 | Kronen | 89.000 | 9 | 550 - 950 |
Emission 1925 | | 200 | Kronen | (1.200) | 10 | |
Emission 1931 | | 100 und 500 | Schilling | 26.406 | 7 | 90 - 150 |
Genussscheine | | o. N. | | 3.568 | 9 | 110 - 190 |
5% Silberprioritätsanleihe 1870 | | 300 | Gulden | (2.700) | 10 | |
5% Silberprioritätsanleihe 1871 | | 300 | Gulden | (500) | 10 | |
5% Silberprioritätsanleihe 1875 | | 300 | Gulden | (1.100) | 10 | |
4% Prioritätsanleihe 1893 | | 200 | Gulden | 500 | 8 | 110 - 180 |
4% Prioritätsanleihe 1893 | | 1.000 | Gulden | 1.100 | 6 | 100 - 170 |
Emission 1903 | | 2.000 | Kronen | (200) | 10 | |
Zurück
|
|