|
|
Lokalbahn INNSBRUCK-HALL in Tirol (IVB)
Gegründet/Sitz: | 1889 / - | Konzession: | 18. September 1889 | Bahngebiet: | Innsbruck - Hall i. Tirol, 12 km, 1974 eingestellt, Dampftramway, schmalspurig | Kapital: | 3 Mio. Kronen in 3.000 Aktien à 1.000 Kronen, Übernahme durch IVB |
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stamm 1889 | | 1.000 | Kronen | (1.000) | 10 | |
Emission 1904 | | 1.000 | Kronen | (800) | 10 | |
Emission 1906 | | 1.000 | Kronen | (360) | 10 | |
Emission 1919 | | 1.000 | Kronen | (840) | 10 | |
Genussscheine | | o. N. | | 232 | 9 | 650 - 1100 |
Genussscheine | | o. N. | | | 9 | 325 - 550 |
4 1/2% Prioritätsanleihe 1913 | | 200 | Kronen | 1.750 | 9 | 600 - 1000 |
4 1/2% Prioritätsanleihe 1913 | | 1.000 | Kronen | 750 | 8 | 325 - 550 |
4 1/2% Prioritätsanleihe 1913 | | 2.000 | Kronen | 450 | 8 | 325 - 550 |
4 1/2% Prioritätsanleihe 1913 | | 10.000 | Kronen | 50 | 9 | 600 - 1.000 |
Zurück
|
|