|
|
Innsbrucker MITTELGEBIRGSBAHN (IVB)
Gegründet/Sitz: | 1901 / - | Konzession: | 15. Jänner 1900 | Bahngebiet: | Strecke Innsbruck - Igls (Tirol), 8 km, in Betrieb (IVB), 130, 1000 mm | Kapital: | 1,1 Mio. Kronen |
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stamm 1901 | | 400 | Kronen | (500) | 10 | |
Stamm 1901 | | 2.000 | Kronen | (200) | 10 | |
Prioritätsanleihe 1901 | | 400 | Kronen | (250) | 10 | |
Prioritätsanleihe 1901 | | 2.000 | Kronen | 200 | 9 | |
Zurück
|
|