|
|
GRAZER TRAMWAY Gesellschaft (GVB)
Gegründet/Sitz: | 1887 | Konzession: | 15. Juli 1888 bzw. 22. Oktober 1897 (elektrischer Betrieb) | Bahngebiet: | Straßenbahnen in Graz, später auch Graz - Maria Trost und Schloßbergbahn, heute Betrieb durch GVB, 115, 1435 mm | Kapital: | 5.000.000 Kronen in 12.500 Aktien à 400 Kronen |
Bereits 1870 wurden Aktien zur Zeichnung aufgelegt, doch das Interesse war sehr gering, weshalb der für 1871 vorgesehene Spatenstich unterblieb. Zwecks Abfuhr der Abfälle und Errichtung einer Düngemittelfabrik (Poudrette-Fabrik zur Erzeugung eines trockenen, geruchlosen Pulvers) verhandelte die Gemeinde weiter. Nach der Konzession 1870 wurden weitere Konzessionen im Jahr 1878 und 1880 erteilt.
Das Nominale wurde 1927 auf 280 Schilling umgewertet.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stamm 1887 | | 200 | Gulden | 3.500 | 8 | 165 - 280 |
Emission 1896 | | 200 | Gulden | 700 | 9 | 200 - 350 |
Emission 1898 | | 200 | Gulden | 2.050 | 7 | 120 - 200 |
Emission 1899 | | 200 | Gulden | 1.750 | 8 | 175 - 300 |
Emission 1901 | | 400 | Kronen | 2.000 | 7 | 140 - 240 |
Emission 1908 | | 400 | Kronen | 2.500 | 8 | 160 - 270 |
Emission 1922 | | 400 | Kronen | 17.500 | 5 | 55 - 95 |
Genussscheine ab 1918 | | o. N. | | | 5 | 60 - 100 |
Genussscheine ab 1918 (andere Umrandung) | | o. N. | | | 7 | 70 - 120 |
Genussscheine 1936/37 | | o. N. | | | 5 | 65 - 110 |
Genussscheine ab 1939 | | o. N. | | | 8 | 75 - 130 |
Zurück
|
|