|
|
Lokalbahn FÜRSTENFELD - HARTBERG (-NEUDAU)
Gegründet/Sitz: | 1890 / - | Konzession: | 22. Juli 1890 | Bahngebiet: | A) Fürstenfeld - Hartberg - Neudau (Stmk.), 38 km (Fortsetzung der Lokalbahn Fehring - Fürstenfeld); B) Friedberg - Hartberg (Stmk.), 28 km, - Aspang, 59 km. Teil der Aspangbahn, in Betrieb (ÖBB), 52, 1435 mm | Kapital: | 3.692.000 Kronen |
Die Bahnlinie bildete im Verein mit der Aspangbahn eine von der Südbahn unabhängige Schienenverbindung Wiens mit der Steiermark.
Die Stammaktien und die Prioritätsaktien befinden sich im Besitz des Bundes. 1925 wurde die Strecke Friedberg - Pinkafeld eröffnet.
1) Stammaktien Em. 1891 überwiegend vom Land übernommen.
2) Lit. B Em. 1891 zur Gänze vom Staat übernommen. Das Aktiennominale wurde 1926 auf 20 Schilling umgewertet.
3) Die 4% Prioritätsanleihe 1902 wurde zum Teil in Frankreich platziert und wurde auch in Lyon gehandelt.
Aktienart | Katalog-Nr. | Stückelung | Währung | Stückzahl | Bewertung | € |
Stamm Em. 1891 | | 200 | Gulden | (2.190) | 10 | |
Stamm Em. 1932 | | 20 | Schilling | 364.452 | 9 | 140 - 240 |
Prioritätsaktien Lit. A Em. 1891 | | 200 | Gulden | (3.290) | 10 | |
Prioritätsaktien Lit. B Em. 1891 | | 200 | Gulden | (3.750) | 10 | |
4% Prioritätsanleihen 1902 | | 400 | Kronen | 10.575 | 4 | 20 - 35 |
4% Prioritätsanleihen 1908 (Hartberg - Friedberg) | | 2.000 | Kronen | 837 | 7 | 47 - 80 |
4% Prioritätsanleihen 1908 (Wechselbahn, Hartberg - Aspang) | | 200 | Kronen | 100 | 9 | 145 - 250 |
4% Prioritätsanleihen 1908 (Wechselbahn, Hartberg - Aspang) | | 400 | Kronen | 350 | 7 | 82 - 140 |
4% Prioritätsanleihen 1908 (Wechselbahn, Hartberg - Aspang) | | 2.000 | Kronen | 1.000 | 6 | 40 - 70 |
4% Prioritätsanleihen 1908 (Wechselbahn, Hartberg - Aspang) | | 10.000 | Kronen | 1.353 | 6 | 40 - 70 |
Zurück
|
|